But/Apap/Caf Patient Assistance

Save up to 39% on your But/Apap/Caf Rx

RXfuse's free But/Apap/Caf assistance program can save you up 39% every single month!

The join our FREE program, follow these 4 steps:
  1. Sign up using the form on your right
  2. Print your card (or text it to your phone)
  3. Present card at your pharmacy along
  4. Reuse every month!

What is the RXfuse Price for But/Apap/Caf?


Name Qty Avg Price Avg Savings
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 8 $14.69 $3.51   (19% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 15 $24.37 $5.62   (19% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 16 $16.61 $2.70   (14% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 18 $12.47 $8.39   (40% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 33 $44.21 $0.27   (1% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 38 $37.81 $11.42   (23% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 45 $46.27 $9.48   (17% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 50 $64.94 $45.54   (41% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 60 $81.96 $19.53   (17% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 68 $90.31 $30.46   (25% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 70 $26.12 $44.37   (63% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 90 $120.42 $2.08   (2% off)
BUT/APAP/CAF CAP CODEINE 93 $77.83 $20.28   (21% off)
BUT/APAP/CAF TAB 18 $4.39 $9.00   (67% off)
BUT/APAP/CAF TAB 20 $9.20 $5.81   (38% off)
BUT/APAP/CAF TAB 30 $13.31 $15.46   (50% off)
BUT/APAP/CAF TAB 40 $13.60 $26.79   (66% off)
BUT/APAP/CAF TAB 45 $14.92 $11.77   (36% off)
BUT/APAP/CAF TAB 46 $13.89 $12.39   (47% off)
BUT/APAP/CAF TAB 47 $13.95 $13.54   (49% off)
BUT/APAP/CAF TAB 48 $15.46 $8.66   (35% off)
BUT/APAP/CAF TAB 50 $14.85 $18.53   (48% off)
BUT/APAP/CAF TAB 51 $14.84 $7.79   (34% off)
BUT/APAP/CAF TAB 52 $14.56 $13.71   (48% off)
BUT/APAP/CAF TAB 53 $16.52 $13.73   (45% off)
BUT/APAP/CAF TAB 54 $19.43 $9.96   (34% off)
BUT/APAP/CAF TAB 56 $17.39 $8.99   (34% off)
BUT/APAP/CAF TAB 57 $15.87 $10.63   (40% off)
BUT/APAP/CAF TAB 58 $17.61 $13.65   (44% off)
BUT/APAP/CAF TAB 59 $16.84 $12.92   (43% off)
BUT/APAP/CAF TAB 60 $18.32 $18.38   (43% off)
BUT/APAP/CAF TAB 61 $18.45 $9.00   (33% off)
BUT/APAP/CAF TAB 64 $22.99 $10.66   (32% off)
BUT/APAP/CAF TAB 65 $15.52 $14.22   (48% off)
BUT/APAP/CAF TAB 66 $18.51 $16.86   (48% off)
BUT/APAP/CAF TAB 67 $21.24 $6.68   (24% off)
BUT/APAP/CAF TAB 68 $20.03 $7.71   (28% off)
BUT/APAP/CAF TAB 73 $18.47 $20.43   (53% off)
BUT/APAP/CAF TAB 83 $21.26 $23.37   (52% off)
BUT/APAP/CAF TAB 87 $19.19 $18.60   (49% off)
BUT/APAP/CAF TAB 90 $22.90 $38.59   (63% off)
BUT/APAP/CAF TAB 120 $29.29 $61.70   (68% off)



* Prices shown for But/Apap/Caf are an estimate based on average price paid by MedSaverCard members during the last 6 months. Prices and savings for But/Apap/Caf are based on the pharmacy's usual and customary pricing.